Cathécholamines urinaires (Adrénaline - Noradrénaline - Dopamine) | |
---|---|
![]() | |
Méthode | Spectrométrie de masse |
Accreditatie | Ja |
LOINC Code | 27221-1 Noradrénaline µg/l 2668-2 Noradrénaline µg/24h 32015-0 Adrénaline µg/l 2232-7 Adrénaline µg/24h 27212-0 Dopamine µg/l 2218-6 Dopamine µg/24h |
Labo exécutif | A.M.L. Médecine du travail, Toxicologie & Analyse Médico-Judiciaire Emiel Vloorsstraat 9, 2020-Anvers, Belgique |
Prélèvement | Urines acidifiées 24h |
Vol /poids | 50 mL (rapport volume/poids que le laboratoire exige du patient pour prendre en compte contrôle et/ou titrage éventuel) |
Condition de collecte, traitement, conservation et transport | |
Unités | mg/24 heures |
Valeurs de référence | Adultes Noradrénaline : 8-100 Adrénaline : <20 Dopamine: <500 |
Fréquence de réalisation de l'analyse | 2x/sem |
Tps de réponse (LTAT) | 10 jours |
Délai maximal pour rajout d'analyse | 15 jours |
Code INAMI | 546512 |
date dernière mise à jour | 09/11/2023 |